پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP5
Pressure switch, KP5
060-117766
| یادداشت | ۸۰ درجه سانتیگراد / ۱۷۶ درجه فارنهایت حداکثر ۱۲۰ دقیقه |
| محدوده دمای محیط [°C] [حداکثر] | ۶۵ درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای محیط [°C] [min] | -40 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای محیط [°F] [حداکثر] | ۱۴۹ درجه فارنهایت |
| محدوده دمای محیط [°F] [min] | -40 درجه فارنهایت |
| یادداشت درخواست | برای خط مایع قابل استفاده نیست |
| تصویب | BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD RINA RMRS RoHS چین c UL us UL873, CS C22.2 |
| CE ارزیابی شد | بله |
| انطباق با استاندارد RoHS چین | بله |
| عملکرد تماس | SPDT |
| رتبهبندی تماس | AC15 = 10 A، 400 V AC1 = 16 A، 400 V AC3 = 16 A، 400 V DC13 = 12 W، 220 V LR = 112 A، 400 V |
| حاوی باتری | خیر |
| دیفرانسیل [بار] [حداکثر] | 6 بار |
| دیفرانسیل [بار] [دقیقه] | ۱.۸ بار |
| دیفرانسیل [psi] [max] | ۸۷ پوند بر اینچ مربع |
| دیفرانسیل [psi] [min] | ۲۶ پوند بر اینچ مربع |
| دسته EEE | ۵ وسیله کوچک (هر ابعاد خارجی کمتر از ۵۰ سانتیمتر) |
| اتصال الکتریکی | غده کابل لاستیکی |
| اندازه اتصال برق | ۶-۱۴ میلیمتر |
| خواص الکتریکی EN 60947 | عایق: ۴۰۰ ولت درجه آلودگی: ۳ ولتاژ ضربه نامی: ۴ کیلوولت محافظ اتصال کوتاه، فیوز: ۱۶ آمپر |
| ویژگیهای سیمکشی EN 60947 | فلکس، فرول: 0.5-1.5 میلیمتر مربع فلکس، بدون فرول: 0.7-2.5 میلیمتر مربع توپر/رشتهای: 0.75-2.5 میلیمتر مربع |
| رتبهبندی IP محفظه | IP44 |
| رتبهبندی محفظه نما (~) | ۲ |
| انطباق با استاندارد RoHS اتحادیه اروپا | بله |
| بند معافیت RoHS اتحادیه اروپا | خیر |
| در محدوده WEEE | بله |
| سازگاری روانکنندهها | کاربردهای بدون روغن |
| محدوده تنظیم [بار] Pe [حداکثر] | ۳۲ بار |
| محدوده تنظیم [بار] Pe [دقیقه] | ۸ بار |
| محدوده تنظیم [psig] Pe [max] | ۴۶۴ پوند بر اینچ مربع |
| محدوده تنظیم [psig] Pe [min] | ۱۱۶ پوند بر اینچ مربع |
| تابع تنظیم مجدد | خودکار |

Reviews
There are no reviews yet.