مشخصات فنی | UT363 | |
دقت سرعت باد | ±(5%rdg+0.5) | |
وضوح سرعت باد | 0.1 متر بر ثانیه | |
درجه حرارت | -10 ~ 50 ℃ | |
14 ~ 122 ℉ | ||
دقت دما | ±2℃/±4℉ | |
وضوح دما | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ | |
مقیاس باد | سطح 0 تا 12 | |
دقت مقیاس باد | ± 1 | |
نرخ نمونه برداری | 0.5 ثانیه | |
ا | ||
نشانگر اضافه بار (45 متر بر ثانیه) | OL | |
MAX/AVG | √ | |
نگهداری داده ها | √ | |
نور پس زمینه LCD | √ | |
خاموش شدن خودکار | 5 دقیقه | |
نشانگر کم بودن باتری | 3 ولت ~ 3.5 ولت | |
قدرت | باتری 1.5 ولت (R03) x 3
|
|
اندازه صفحه نمایش | 32mm x 26mm | |
رنگ محصول | قرمز و خاکستری | |
وزن خالص محصول | 118 گرم | |
اندازه محصول | 160mm x 50mm x 28mm | |
لوازم جانبی | باتری ها | |
Reviews
There are no reviews yet.