دستگاه ریکاوری VRR12L-OS-R32 یک اسب بخار ولیو دارای اویل سپراتور (جداکننده روغن از گاز}
ریکاوری مبرد برای بازیابی مبرد HFC و HCFC استفاده می شود.
ویژگیهای اصلی :
- بازیابی سریع مبرد
- دارای جداکننده روغن
- واحد بازیابی کوچک و مفید
- مجهز به گیج فشار بالا و پایین
- تنظیم مجدد دستی
- یک دکمه برای کارکرد آسان
شلنگ OFP برای اتصال به سنسور سرریز سیلندرها استفاده میشود.
| مبرد: دسته III | R-12، R-134a، R-401C، R-500، 1234yf |
| مبرد: دسته چهارم | R-22، R-401A، R-401B، R-402B، R-407C، R-407D، R-408A، R-409A، R-411A، R-411B، R-412A، R-502، R509 |
| مبرد: دسته V | R-402A، R-404A، R-407B، R-410A، R-507، R-32 |
| جداکننده روغن | بله |
| منبع تغذیه | ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز |
| موتور | ۰.۷۵ کیلومتر / ۰.۵۵ کیلووات |
| سرعت موتور | ۱۴۵۰ دور در دقیقه |
| حداکثر جریان مصرفی | 4A |
| کمپرسور | بدون روغن، هوا خنک، پیستونی |
| خاموش شدن خودکار ایمنی | ۳۸.۵ بار / ۳۸۵۰ کیلوپاسکال (۵۵۸ پوند بر اینچ مربع) |
| نرخ بازیابی: رده III – بخار / مایع / فشار / کشش | 0.20 / 1.60 / 4.60 کیلوگرم در دقیقه |
| نرخ بازیابی: دسته چهارم – بخار / مایع / فشار / کشش | 0.25 / 1.80 / 5.60 کیلوگرم در دقیقه |
| نرخ بازیابی: دسته V – بخار / مایع / فشار / کشش | 0.25 / 2.20 / 6.30 کیلوگرم در دقیقه |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| ابعاد | ۴۵۰ × ۲۵۰ × ۳۵۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۴.۲ کیلوگرم |
| تنظیم | بند شانه، فیلتر خشک، شلنگ ۱۵ سانتیمتری، شلنگ OFP به ابعاد ¼ اینچ در ¼ اینچ |
دستگاه ریکاوری VRR12L-OS-R32
مشخصات فنی
| مدل | VRR12L-R32 | VRR12LOS-R32 | |||||
| مبرد | دسته بندی Ⅲ: R12، R134a، R401C، R500، 1234fy دسته بندی Ⅳ: R22، R401A، R401B، R402B، R407C، R407D، R408A، R409A، R411A، R411B، R412A، R502، R509 دسته بندی Ⅴ: R402A، R404A، R407A، R407B، R410A، R507، R32 | ||||||
| منبع تغذیه | ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب ۵۰/۶۰ هرتز | ۱۱۵ ولت/۶۰ هرتز | ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب ۵۰/۶۰ هرتز | ۱۱۵ ولت/۶۰ هرتز | |||
| موتور | ۳/۴ اسب بخار | ۳/۴ اسب بخار | ۳/۴ اسب بخار | ۳/۴ اسب بخار | |||
| سرعت موتور | ۱۴۵۰ دور در دقیقه/۱۷۵۰ دور در دقیقه | ۱۴۵۰ دور در دقیقه/۱۷۵۰ دور در دقیقه | ۱۴۵۰ دور در دقیقه/۱۷۵۰ دور در دقیقه | ۱۴۵۰ دور در دقیقه/۱۷۵۰ دور در دقیقه | |||
| حداکثر جریان خروجی | ۴ الف | ۸ الف | ۴ الف | ۸ الف | |||
| کمپرسور | بدون روغن، هوا خنک، مدل پیستونی | ||||||
| خاموش شدن خودکار ایمنی | ۳۸.۵ بار / ۳۸۵۰ کیلوپاسکال (۵۵۸ پوند بر اینچ مربع) | ||||||
| نرخ بازیابی (کیلوگرم در دقیقه) | دسته بندی ها Ⅲ | دستهها Ⅳ | دستهها Ⅴ | دسته بندی ها Ⅲ | دستهها Ⅳ | دستهها Ⅴ | |
| بخار | ۰.۲۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | |
| مایع | ۱.۶۰ | ۱.۸۰ | ۲.۲۰ | ۱.۶۰ | ۱.۸۰ | ۲.۲۰ | |
| فشار/کشش | ۴.۶۰ | ۵.۶۰ | ۶.۳۰ | ۴.۶۰ | ۵.۶۰ | ۶.۳۰ | |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | ||||||
| ابعاد | ۴۰۰x۲۵۰x۳۵۵ میلیمتر | ||||||
| وزن | ۱۳ کیلوگرم | ۱۴.۲ کیلوگرم | |||||
| brands | value |
|---|






اکسپندر لوله مسی
انواع شلنگ شارژ گاز
انواع گیج فشار و خلأ
گیج تک
پرچکن (لاله کن)
پلیسه گیر لوله مسی
پمپ وکیوم (خلاء)
ترازو شارژ گاز
ترمومتر یا دماسنج
خمکن لوله مسی
دستگاه ریکاوری گاز
دستگاه کارواش
شانه فین کندانسور
شیر اکسپوز و والف بازکن
صوت سنج
لوله بر






اویل تراپ مسی
تبدیل مسی
زانو مسی 90 درجه
سه راه مسی


لرزه گیر کمپرسور
سوئیچ کنترل فشار
شیر برقی
شیر سرویس ball valve

134A
141B
407C
R410A
R22
گاز 1234yf
گاز 404A
کوپلینگ شارژ گاز خودرو
پایه کولرگازی
پمپ درین کولرگازی
کاور شستشو


