پراب فشار بلوتوثی VSP1 ولیو
· اتصال به دستگاههای تلفن همراه از طریق بلوتوث با استفاده از برنامه Hi VALUE.
· صفحه نمایش دیجیتال بزرگ برای خواندن آسانتر دادهها.
· اندازهگیری از -29.0 اینچ جیوه تا 725 psi، پوشش طیف وسیعی از خلاء تا فشار بالا.
· حسگر با دقت بالا با خطای اندازهگیری فقط ±0.5٪ برای دادههای دقیقتر.
· حساسیت بالاتر و پاسخ سریعتر، قادر به تشخیص تغییرات فشار به کوچکی 0.01 psi.
· طراحی جمع و جور و سبک برای استفاده آسان در فضاهای محدود.
· باتری لیتیومی قابل شارژ با یک بار شارژ کامل تا 40 ساعت کار مداوم، با یک پورت شارژ جهانی USB-C برای استفاده راحت و سازگار با محیط زیست.
| مدل | VSP1 |
| محدوده اندازهگیری | -29 ~ 725 psi |
| حداکثر فشار اضافه بار | ۷۲۵ پوند بر اینچ مربع (۵۰۰۰ کیلوپاسکال) |
| دقت | ±۰.۵٪ از کل محدوده |
| وضوح تصویر | 0.01 psi |
| نوع سنسور | سنسور فشار سرامیکی |
| زمان پاسخ | ۱۰ ثانیه |
| برد بلوتوث | ۵۰ متر |
| منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعتی، پورت شارژ Type-C |
| زمان کارکرد باتری قابل شارژ | صفحه نمایش خاموش: >150 ساعت؛ صفحه نمایش روشن: >40 ساعت |
| فرکانس بیسیم | ۲.۴ گیگاهرتز |
| خاموش شدن خودکار (APO) | ۲ ساعت (قابل غیرفعال کردن) |
| حداقل دستگاه مورد نیاز | BLE4.0 یا بالاتر، اندروید ۷.۰.۰ یا بالاتر، اپل iOS 12.0 یا بالاتر |
| وزن واحد | ۲۵۰ گرم |
| لوازم جانبی | کیف حمل |














Reviews
There are no reviews yet.