تماس بگیرید
Brand: COPELAND مقایسهکمپرسور CR30 کوپلند
کمپرسور سیلندر پیستونی هرمتیک کوپلند یکی دیگر از کمپرسورهای سیستم های تبرید و تهویه می باشد. مناسب برای دستگاه های 24000 برودتی
این کمپرسور دارای قیمت مناسب و کیفیت بالای ساخت بوده که در حین کار کردن، نیز از مزیت صدا و لرزش پایین برخوردار می باشد که به دو صورت تک فاز و سه فاز با برق مصرفی 50 یا 60 هرتز طراحی شده اند،برای طراحی و ساخت انواع سیستم های تبرید و تهویه مطبوع بزرگ و کوچک همانند انواع کولر گازی، داکت اسپلیت، وی ار اف، مینی چیلر، درایر تبریدی، یخچال پرده هوا و غیره کاربرد دارند.
عملکرد کمپرسورهای پیستونی کوپلند تکفاز با گاز R407C
مدل | دمای کندانسور (درجه سانتیگراد) | ظرفیت برودتی (بی تیو بر ساعت) | ||||||||
دمای اواپراتور (درجه سانتی گراد) | ||||||||||
-23.3 | -17.8 | -12.2 | -6.7 | -1.1 | 4.4 | 7.2 | 10 | 12.8 | ||
CR22K6ME-PF1 | 43.3 | – | 4350 | 7300 | 10500 | 14000 | 18150 | 20500 | 23000 | 25800 |
54.4 | – | – | 5200 | 8100 | 11200 | 14700 | 16650 | 18850 | 21200 | |
CR30K6ME-PF1 | 43.4 | – | 6824 | 10393 | 14650 | 19600 | 25200 | 28300 | 31500 | 34900 |
54.4 | – | – | 7227 | 11200 | 15700 | 20750 | 23500 | 26400 | 29500 | |
CR36K6ME-PFZ | 43.4 | – | 7100 | 11400 | 16500 | 22600 | 29900 | 34100 | 38700 | 43700 |
54.4 | – | – | 8200 | 12400 | 17500 | 23772 | 27400 | 31425 | 35850 | |
CR42K6ME-PFZ | 43.4 | – | 8300 | 13450 | 19500 | 26650 | 35300 | 40250 | 45650 | 51600 |
54.4 | – | – | 9600 | 14600 | 20650 | 28050 | 32350 | 37100 | 42325 |
ریال۵۲/۰۰۰/۰۰۰
ریال۵۰/۰۰۰/۰۰۰ Original price was: ریال۵۰/۰۰۰/۰۰۰.ریال۴۶/۵۰۰/۰۰۰Current price is: ریال۴۶/۵۰۰/۰۰۰.